Resultados del Certamen Nacional 2002
Nivel 1
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ, Matías Daniel | Colegio Norbridge – Capital | Mendoza |
2 | HUME, Brian | Escuela Técnica Philips | Ciudad |
3 | PATRUNO, Pablo | Instituto Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
4 | ARAMBURU, Pedro Joaquín | Instituto Leonardo Da Vinci – Río Cuarto | Córdoba |
5 | BOTTA, Adrián | Colegio Norbridge – Guaymallén | Mendoza |
6 | MARCOS, Martín | Instituto Leonardo Da Vinci – Río Cuarto | Córdoba |
7 | BRZOSTOWSKI, Axel | Escuela Técnica Ort | Ciudad |
8 | SARMIENTO, Pablo | Escuela Gabriela Mistral Jornada Simple | La Rioja |
9 | TOURN, Diego | Escuela Gabriela Mistral Jornada Simple | La Rioja |
10 | ROSAS, Julián | Complejo Educ. Dr. Fsco. de Gurruchaga | Santa Fé |
10 | GALLO SERRAT, Guido | Escuela Técnica Philips | Ciudad |
A | FERNÁNDEZ, Guillermo | Mendoza |
Nivel 2
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | DEYMONNAZ, Alejandro | Colegio Nacional de San Isidro – San Isidro | Buenos Aires |
2 | VALDÉS DE LEÓN, Martín | Escuela Técnica Ort | Ciudad |
2 | REARTE, Lucas | Instituto Secundario Cristo Rey | Córdoba |
4 | WAIN, Martín | Escuela Técnica Ort | Ciudad |
5 | MARZETTI, Juan Pablo | Colegio Norbridge – Guaymallén | Mendoza |
6 | ALONSO, Nicolás | Esc. de Educ. Técnica N°3 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
7 | RIGOLI, Pedro | Esc. de Educ. Técnica N°3 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
8 | VEGA, Sergio | Esc. de Educ. Técnica N°3 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
9 | MORANO, Marcos Gaspar | IPEM N°49 – Villa María | Córdoba |
10 | RASKOVSKY, Iván | Escuela Técnica Ort 2 | Ciudad |
10 | MORENO, Rodrigo | Colegio Norbridge – Guaymallén | Mendoza |
10 | FORNÉS, Matías | San Gabriel – Godoy Cruz | Mendoza |
13 | OLIVEDA, Claudio | IPEM N°289 – Villa María | Córdoba |
14 | SERAFINI, Nicolás | Complejo Educ. Dr. Fsco. de Gurruchaga | Santa Fé |
14 | LUZZI, Damián | Complejo Educ. Dr. Fsco. de Gurruchaga | Santa Fé |
Nivel 3
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | DAL LAGO, Pablo | Esc. Sup. de Comercio «Manuel Belgrano» | Córdoba |
2 | GAVINOWICH, Diego Alejandro | Escuela Técnica Ort | Ciudad |
3 | COLANGELO, Pablo Gabriel | Escuela de Educación Técnica N° 35 | Ciudad |
4 | SANTOS, Alejandro | Colegio San Luis – La Plata | Buenos Aires |
5 | GARCÍA, Federico | Esc. 4-117 Ejército de los Andes – San Rafael | Mendoza |
6 | HERRERO, Juan José | Escuela de Educación Técnica N° 35 | Ciudad |
7 | GROISMAN, Leandro | Esc. Sup. de Comercio «Carlos Pellegrini» | Ciudad |
7 | BERENZ, Germán | Esc. de Educ. Técnica N° 5 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
9 | CARDIFF, Brian | Escuela Técnica Philips | Ciudad |
10 | CARLUCCI, Bruno | Colegio Schönthal | Ciudad |
11 | MORENO, Maximiliano | Nuestra Señora de la Consolata – Guaymallén | Mendoza |
12 | UÑO, Alejandro Anibal | Escuela Polimodal N° 11 – Merlo | Buenos Aires |
12 | SZPIGIEL, Sofia | Instituto Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
12 | ONETO, Pablo | Esc. de Educ. Técnica N° 5 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
12 | GOMEZ, Matías Alejandro | Escuela Polimodal N° 11 – Merlo | Buenos Aires |
12 | SCIARATTA, Nahuel | Complejo Educ. Dr. Fsco. de Gurruchaga | Santa Fé |
12 | CARLINI, Nicolás | Complejo Educ. Dr. Fsco. de Gurruchaga | Santa Fé |
12 | AMARILLO, Federico Matías | Escuela Polimodal N° 11 – Merlo | Buenos Aires |
12 | ALVAREZ, Nicolás | Escuela de Comercio – Bahía Blanca | Buenos Aires |
A | GAVIOLA, Diego | Mendoza |