RESULTADOS DEL CERTAMEN NACIONAL 2012
====== Resultados Certamen Nacional 2012 – Categoría Utilitarios ======
===== Primer nivel =====
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad |
1 | N1P05 | 338 | Diego Bolinger | Instituto Nuestra Señora de la Misericordia | CORDOBA | Alejo Ledesma |
Alvaro Morales | ||||||
Rosario Guenier | ||||||
2 | N1P31 | 333 | Lucas Olivera | Escuela Tecnica N° 6 «Cmdte. Manuel Besares» | SANTIAGO DEL ESTERO | La Banda |
Nicolas Actis Alesina | ||||||
Juan Daniel Moreno | ||||||
2 | N1P42 | 333 | Sanchez Gonzalez Melina | Instituto Comercial Pio X | MENDOZA | Tunuyán |
Oviedo Assenza Mariángeles | ||||||
Leonangeli Pont Chiara | ||||||
3 | N1P22 | 331 | Sabrina Higgimbotton | Compusys | SAN LUIS | San Luis |
Maríanela Vanina Panza | ||||||
Orden de Mérito General | ||||||
O.M. | Código | Puntaje | ||||
1º | N1P05 | 338 | AUSENTE | |||
2º | N1P31 | 333 | RN1P12 | |||
N1P42 | 333 | RN1P19 | ||||
3º | N1P22 | 331 | RN1P24 | |||
4º | N1P32 | 330 | RN1P35 | |||
5º | N1P28 | 325 | ||||
N1P44 | 325 | |||||
7º | N1P38 | 323 | ||||
8º | N1P43 | 320 | ||||
9º | N1P09 | 318 | ||||
10º | N1P10 | 316 | ||||
N1P16 | 316 | |||||
12º | N1P37 | 313 | ||||
13º | N1P21 | 311 | ||||
N1P34 | 311 | |||||
15º | N1P06 | 306 | ||||
16º | N1P08 | 303 | ||||
17º | N1P04 | 301 | ||||
N1P36 | 301 | |||||
19º | N1P01 | 299 | ||||
20º | N1P02 | 296 | ||||
20º | N1P23 | 296 | ||||
22º | N1P45 | 293 | ||||
23º | N1P29 | 290 | ||||
N1P41 | 290 | |||||
25º | N1P11 | 286 | ||||
26º | N1P18 | 281 | ||||
27º | N1P30 | 276 | ||||
28º | N1P07 | 274 | ||||
29º | N1P39 | 266 | ||||
30º | N1P40 | 262 | ||||
31º | N1P17 | 261 | ||||
32º | N1P25 | 254 | ||||
33º | N1P33 | 248 | ||||
34º | N1P15 | 241 | ||||
35º | N1P27 | 239 | ||||
36º | N1P14 | 157 | ||||
37º | N1P26 | 156 | ||||
38º | N1P20 | 98 | ||||
39º | N1P03 | 82 | ||||
40º | N1P13 | 71 |
===== Segundo nivel =====
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad |
1 | N2P51 | 515 | Ana Lucía Rodrigo Gómez | Instituto Comercial Pio X | MENDOZA | Tunuyán |
Paulina Amaya | ||||||
Leandro Rodriguez Salatino | ||||||
2 | N2P27 | 512 | Juan José Fernández | Compusys | SAN LUIS | San Luis |
Francisco Bustelo | ||||||
3 | N2P31 | 511 | Giulliano Boschi | I.N.S.F. | RIO NEGRO | Cipolletti |
Candelaria Alvarez | ||||||
Caterina Morales | ||||||
3 | N2P37 | 511 | Paula Garbi | Colegio Alfredo Furnis | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero |
Rocío Patolski | ||||||
Sofía Santacrew | ||||||
Orden de Mérito General | ||||||
O.M. | Código | Puntaje | ||||
1º | RN2P51 | 515 | DESCALIFICADO | |||
2º | RN2P27 | 512 | RN2P22 | |||
3º | RN2P31 | 511 | ||||
3º | RN2P37 | 511 | ||||
4º | RN2P34 | 508 | ||||
5º | RN2P49 | 505 | ||||
6º | RN2P52 | 500 | ||||
7º | RN2P38 | 495 | ||||
7º | RN2P39 | 495 | ||||
9º | RN2P18 | 490 | ||||
10º | RN2P43 | 488 | ||||
11º | RN2P28 | 487 | ||||
12º | RN2P05 | 483 | ||||
13º | RN2P40 | 482 | ||||
14º | RN2P07 | 479 | ||||
15º | RN2P25 | 478 | ||||
16º | RN2P47 | 477 | ||||
16º | RN2P48 | 477 | ||||
18º | RN2P41 | 475 | ||||
19º | RN2P50 | 470 | ||||
20º | RN2P12 | 469 | ||||
21º | RN2P33 | 468 | ||||
21º | RN2P44 | 468 | ||||
23º | RN2P42 | 465 | ||||
24º | RN2P04 | 463 | ||||
25º | RN2P32 | 462 | ||||
26º | RN2P24 | 451 | ||||
27º | RN2P09 | 449 | ||||
28º | RN2P06 | 441 | ||||
29º | RN2P17 | 438 | ||||
30º | RN2P20 | 434 | ||||
31º | RN2P23 | 432 | ||||
32º | RN2P29 | 430 | ||||
33º | RN2P19 | 417 | ||||
34º | RN2P21 | 416 | ||||
35º | RN2P13 | 408 | ||||
36º | RN2P16 | 399 | ||||
37º | RN2P11 | 398 | ||||
37º | RN2P36 | 398 | ||||
39º | RN2P30 | 396 | ||||
40º | RN2P02 | 393 | ||||
41º | RN2P15 | 390 | ||||
42º | RN2P45 | 380 | ||||
43º | RN2P08 | 378 | ||||
44º | RN2P35 | 350 | ||||
45º | RN2P03 | 339 | ||||
46º | RN2P26 | 327 | ||||
47º | RN2P10 | 292 | ||||
48º | RN2P46 | 288 | ||||
49º | RN2P14 | 265 | ||||
50º | RN2P01 | 244 |
===== Tercer nivel =====
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad |
1 | N3P19 | 529 | Florencia Jaquelina Luque Encina | E.E.T. 24 «Simon de Iriondo» | CHACO | Resistencia |
Emanuel Christian Huerga Caserez | ||||||
Araceli Melisa Reinoso Cuenca | ||||||
2 | N3P06 | 510 | Juan Manuel Burgo | Instituto Parroquial San Justo | BUENOS AIRES – Z1 | San Justo |
Fernando Otalora | ||||||
Mayra Puca | ||||||
3 | N3P02 | 500 | Juan Pablo Nant | I.P.E.M. Nº 151 «José Ignacio Urbizu» | CORDOBA | Corral de Bustos |
Micaela Santucci | ||||||
Gabriela Loste | ||||||
Orden de Mérito General | ||||||
O.M. | Código | Puntaje | AUSENTE | |||
1º | N3P19 | 529 | N3P04 | |||
2º | N3P06 | 510 | N3P09 | |||
3º | N3P02 | 500 | N3P11 | |||
4º | N3P22 | 495 | N3P12 | |||
5º | N3P20 | 493 | N3P15 | |||
6º | N3P18 | 480 | N3P24 | |||
7º | N3P43 | 471 | N3P28 | |||
8º | N3P03 | 465 | N3P29 | |||
9º | N3P35 | 458 | N3P33 | |||
10º | N3P38 | 457 | N3P36 | |||
11º | N3P01 | 450 | ||||
12º | N3P10 | 448 | ||||
13º | N3P23 | 444 | ||||
14º | N3P17 | 436 | ||||
15º | N3P37 | 434 | ||||
16º | N3P42 | 430 | ||||
17º | N3P05 | 420 | ||||
N3P21 | 420 | |||||
19º | N3P32 | 416 | ||||
20º | N3P16 | 370 | ||||
21º | N3P41 | 368 | ||||
22º | N3P26 | 365 | ||||
23º | N3P34 | 360 | ||||
24º | N3P40 | 328 | ||||
25º | N3P31 | 320 | ||||
N3P39 | 320 | |||||
27º | N3P30 | 306 | ||||
28º | N3P14 | 301 | ||||
29º | N3P25 | 298 | ||||
30º | N3P13 | 286 | ||||
31º | N3P07 | 208 | ||||
32º | N3P08 | 196 | ||||
33º | N3P27 | 45 |