RESULTADOS DEL CERTAMEN NACIONAL 2013
====== Resultados Certamen Nacional 2013 – Categoría Utilitarios ======
===== Primer nivel =====
OLIMPIADA INFORMATICA ARGENTINA | |||||||||
Certamen Nacional 2013 | |||||||||
RESULTADOS – Categoría UTILITARIOS – Nivel I | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad | |||
1 | N1P01 | 579 | Brunella Caterina Ruben | Escuela Agrotécnica Nº 2047 | SANTA FÉ | Santo Domingo | |||
Keila Yazmin Dianela Salva | |||||||||
Marcos Nicolás Marinoni | |||||||||
2 | N1P13 | 570 | Chiara Leonangeli Pont | Instituto Comercial Pio X | MENDOZA | Tunuyán | |||
Mariángeles Oviedo Assenza | |||||||||
Melina Sanchez Gonzalez | |||||||||
3 | N1P18 | 535 | Gabriel Rodriguez | San Antonio de Padua | CÓRDOBA | Capital | |||
Gastón García | |||||||||
Valentín Ruiz | |||||||||
Mención por Procesador de Texto | |||||||||
ME | N1P08 | Johana Noemí Acosta Diaz | Técnica de Capacitación Laboral Monseñor “José Américo Orzali” | SAN JUAN | Departamento Rivadavia | ||||
Martín Flores | |||||||||
Mayra S. Quiroga Muñoz | |||||||||
Mención por Planilla de Cálculo | |||||||||
ME | N1P07 | Romina Elizabeth Colman Gimenez | Liceo Militar General Roca | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | ||||
Ulises Ezequiel Natucci | |||||||||
Manuel Pacho | |||||||||
Orden de Mérito General | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | |||||||
1º | N1P01 | 579 | |||||||
2º | N1P13 | 570 | |||||||
3º | N1P18 | 535 | AUSENTE | ||||||
4º | N1P02 | 522 | N1P31 | ||||||
5º | N1P16 | 520 | N1P37 | ||||||
6º | N1P08 | 510 | |||||||
7º | N1P44 | 488 | |||||||
8º | N1P34 | 478 | |||||||
9º | N1P11 | 475 | |||||||
10º | N1P40 | 474 | |||||||
11º | N1P36 | 460 | |||||||
12º | N1P43 | 448 | |||||||
13º | N1P06 | 447 | |||||||
14º | N1P07 | 445 | |||||||
15º | N1P41 | 436 | |||||||
16º | N1P03 | 425 | |||||||
N1P33 | 425 | ||||||||
17º | N1P29 | 418 | |||||||
18º | N1P04 | 396 | |||||||
19º | N1P09 | 380 | |||||||
N1P15 | 380 | ||||||||
20º | N1P35 | 375 | |||||||
21º | N1P23 | 369 | |||||||
22º | N1P10 | 362 | |||||||
23º | N1P14 | 360 | |||||||
N1P21 | 360 | ||||||||
24º | N1P38 | 357 | |||||||
N1P39 | 357 | ||||||||
25º | N1P12 | 335 | |||||||
26º | N1P22 | 315 | |||||||
27º | N1P28 | 303 | |||||||
28º | N1P32 | 290 | |||||||
29º | N1P42 | 286 | |||||||
30º | N1P17 | 280 | |||||||
31º | N1P27 | 232 | |||||||
32º | N1P20 | 205 | |||||||
33º | N1P24 | 160 | |||||||
34º | N1P26 | 134 | |||||||
35º | N1P05 | 118 | |||||||
36º | N1P19 | 110 | |||||||
37º | N1P25 | 33 | |||||||
38º | N1P30 | 28 |
===== Segundo nivel =====
OLIMPÍADA INFORMÁTICA ARGENTINA | |||||||||
Certamen Nacional 2013 | |||||||||
RESULTADOS – Categoría UTILITARIOS – Nivel II | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad | |||
1 | N2P01 | 635 | Ayelén Soledad Battú | ESCUELA AGROTECNICA NRO 2047 | SANTA FÉ | Santo Domingo | |||
Estefanía Alejandra Ruben | |||||||||
Guillermo Angél Vegetti | |||||||||
2 | N2P19 | 605 | José Gabriel González | E.P.E.T. Nº1 | MISIONES | Posadas | |||
Elías Kickbush | |||||||||
3 | N2P29 | 604 | Emilio Sebastián Scozzina Unterholzner | UEP Nº19 | CHACO | Resistencia | |||
Juan Manuel Suárez | |||||||||
Pablo Ignacio Pérez Kohut | |||||||||
Orden de Mérito General | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | |||||||
1º | N2P01 | 635 | |||||||
2º | N2P19 | 605 | AUSENTE | ||||||
3º | N2P29 | 604 | N2P33 | ||||||
4º | N2P10 | 585 | |||||||
5º | N2P03 | 580 | |||||||
6º | N2P09 | 580 | |||||||
7º | N2P17 | 580 | |||||||
8º | N2P08 | 575 | |||||||
9º | N2P20 | 575 | |||||||
10º | N2P42 | 571 | |||||||
11º | N2P15 | 570 | |||||||
12º | N2P25 | 570 | |||||||
13º | N2P45 | 570 | |||||||
14º | N2P28 | 569 | |||||||
15º | N2P34 | 568 | |||||||
16º | N2P18 | 566 | |||||||
17º | N2P35 | 565 | |||||||
18º | N2P37 | 564 | |||||||
19º | N2P36 | 563 | |||||||
20º | N2P39 | 561 | |||||||
21º | N2P16 | 560 | |||||||
22º | N2P14 | 555 | |||||||
23º | N2P02 | 552 | |||||||
24º | N2P44 | 550 | |||||||
25º | N2P05 | 540 | |||||||
26º | N2P11 | 535 | |||||||
27º | N2P12 | 530 | |||||||
28º | N2P13 | 530 | |||||||
29º | N2P30 | 520 | |||||||
30º | N2P38 | 510 | |||||||
31º | N2P46 | 490 | |||||||
32º | N2P24 | 483 | |||||||
33º | N2P31 | 478 | |||||||
34º | N2P41 | 478 | |||||||
35º | N2P04 | 470 | |||||||
36º | N2P22 | 465 | |||||||
37º | N2P07 | 460 | |||||||
38º | N2P43 | 455 | |||||||
39º | N2P26 | 450 | |||||||
40º | N2P06 | 445 | |||||||
41º | N2P27 | 420 | |||||||
42º | N2P40 | 378 | |||||||
43º | N2P21 | 360 | |||||||
44º | N2P23 | 325 | |||||||
45º | N2P32 | 308 |
===== Tercer nivel =====
OLIMPIADA INFORMATICA ARGENTINA | |||||||||
Certamen Nacional 2013 | |||||||||
RESULTADOS – Categoría UTILITARIOS – Nivel III | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad | |||
1 | N3P08 | 1170 | Ana Lucía Rodrigo Gómez | Instituto Comercial Pio X | MENDOZA | Tunuyán | |||
Leandro Rodriguez Salatino | |||||||||
Luciana Roland | |||||||||
2 | N3P28 | 1160 | Aymara Maricel Holotte | Esc. Privada N° 129 «San Francisco de Borja» D-166 | ENTRE RÍOS | Paraná | |||
Daniela Luján Pereyra | |||||||||
Luisina Ayala | |||||||||
3 | N3P01 | 1110 | Antonella Victoria Reñones | Liceo Militar General Roca | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | |||
Florencia Mailén Druetto | |||||||||
Susana Carolina Lepún | |||||||||
Mención por Procesador de Texto | |||||||||
ME | N3P21 | Guillermo Selim Busso | Colegio Informático «San Juan de Vera» | CORRIENTES | Corrientes | ||||
Joaquina Serantes | |||||||||
Juan Pablo Jepik | |||||||||
Mención por Planilla de Cálculo | |||||||||
ME | N3P34 | Luis Jesús Rebottaro | Colegio La Asunción | SANTIAGO del ESTERO | Capital | ||||
María Lujan Luna | |||||||||
Micaela Belén Coronel | |||||||||
Mención por Presentación con Diapositivas | |||||||||
ME | N3P11 | Gianni Tiezzi | NORMAL SUPERIOR “Maestros Argentinos” | CÓRDOBA | Corral de Bustos | ||||
Guido Bello | |||||||||
Matías Juarez-Machuca | |||||||||
Orden de Mérito General | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | |||||||
1º | N3P08 | 1170 | |||||||
2º | N3P28 | 1160 | |||||||
3º | N3P01 | 1110 | AUSENTE | ||||||
4º | N3P21 | 1105 | N3P05 | ||||||
5º | N3P22 | 1100 | N3P09 | ||||||
6º | N3P24 | 1076 | N3P10 | ||||||
7º | N3P23 | 1066 | N3P13 | ||||||
8º | N3P34 | 1062 | N3P20 | ||||||
9º | N3P25 | 1060 | N3P26 | ||||||
10º | N3P19 | 1040 | N3P27 | ||||||
11º | N3P11 | 1025 | N3P29 | ||||||
12º | N3P03 | 992 | N3P30 | ||||||
13º | N3P33 | 940 | N3P32 | ||||||
14º | N3P07 | 902 | |||||||
15º | N3P15 | 883 | |||||||
16º | N3P02 | 851 | |||||||
17º | N3P14 | 804 | |||||||
18º | N3P16 | 783 | |||||||
19º | N3P17 | 760 | |||||||
20º | N3P12 | 759 | |||||||
21º | N3P35 | 738 | |||||||
22º | N3P06 | 664 | |||||||
23º | N3P18 | 385 | |||||||
24º | N3P04 | 360 | |||||||
25º | N3P31 | 121 |