Resultados del Certamen Nacional 2004
Nivel 1
O.M. | Cód. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | N1P04 | Corti, Javier Martín | Escuela Normal Superior No 37 | SANTA FE |
2 | N1P12 | Coronel, Darío Leonardo | Fader | CIUDAD BUENOS AIRES |
3 | N1P14 | Gaich, Facundo | Instituto «Leonardo Da Vinci» | CÓRDOBA |
4 | N1P17 | Schilman, Mauro | Instituto Israelita «Gral. San Martín» | CÓRDOBA |
5 | N1P02 | Sabater, César Rufino | Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
5 | N1P08 | Herrera, Sergio | Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
7 | N1P18 | Sneidermanis, Darío | Instituto Albert Einstein | BUENOS AIRES |
8 | N1P20 | Liang, Yueh-Wei | Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
9 | N1P13 | Rodríguez Giménez, Sebastián Andrés | Colegio San Pablo | MENDOZA |
10 | N1P05 | Cohen Freue, Federico | ORT 2 | CIUDAD BUENOS AIRES |
11 | N1P06 | Colotto, Matías | Echeverría | CIUDAD BUENOS AIRES |
12 | N1P10 | Peotta, Marcelo Alejandro | Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
13 | N1P16 | Ponieman, Nicolás | ORT 2 | CIUDAD BUENOS AIRES |
13 | N1P15 | Bustos, Maximiliano David | Escuela Privada «Gabriela Mistral » Jornada Simple | LA RIOJA |
13 | N1P07 | Peralta Mamoli, Yoel Xavier | Colegio Norbridge – Capital | MENDOZA |
13 | N1P11 | Dini, Alejandro | CPEM 68 | NEUQUÉN |
13 | N1P19 | González, César David | Instituto Rosario | SALTA |
13 | N1P09 | Saravia Bernel, Eliana Gisel | Instituto Rosario | SALTA |
13 | N1P03 | Villarreal, Ariel Alfredo | Instituto Rosario | SALTA |
13 | N1P01 | Monty, Damián Diógenes | Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
Los participantes que obtuvieron igual puntaje se listan en orden alfabético de provincias.
Nivel 2
O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Fernández, Daniel | Colegio Norbridge – Capital | MENDOZA |
2 | Carvajal, Gabriel | Escuela Evangélica Dr. Hotton | BUENOS AIRES |
3 | Rodrigues Jacinto, Joaquín | «Colegio Nacional «Rafael Hernandez» | BUENOS AIRES |
4 | Curcio, Brian | ORT 2 | CIUDAD BUENOS AIRES |
5 | Rassol, Andrés | «Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
6 | Botta, Adrián | Esc. Martín Zapata (UNC) | MENDOZA |
7 | Brzostowski, Axel | ORT | CIUDAD BUENOS AIRES |
8 | Patruno, Pablo | Instituto Albert Einstein | BUENOS AIRES |
9 | Mazzitelli, Diego | «E.E.T. Nº 3 «Domingo F. Sarmiento» | BUENOS AIRES |
9 | Pinilla, Juan P. | «E.E.T. Nº 3 «Domingo F. Sarmiento» | BUENOS AIRES |
9 | Solsona, Pedro | CPEM 68 | NEUQUÉN |
12 | Benitez, Ivan | E.E.T. Nº 2 | BUENOS AIRES |
12 | Di Lernia, Pedro | «E.E.T. Nº 3 «Domingo F. Sarmiento» | BUENOS AIRES |
12 | García, Maximiliano | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES |
12 | Murisengo, Nicolás | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES |
12 | Speroni, Bruno | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES |
12 | Fernández Lado, Agustín | Schönthal | CIUDAD BUENOS AIRES |
12 | Diaz, Iván Lucio | Instituto José Manuel de Estrada | LA PAMPA |
12 | Diuorno, Nahuel | CPEM 68 | NEUQUÉN |
12 | Villarino, Rodolfo Tomás | CPEM 68 | NEUQUÉN |
12 | García, Oscar Julio César | Instituto Rosario | SALTA |
12 | Cabrera Herrero, Jonathan Gastón | SAN LUIS | |
12 | Alzaga, Alfredo Héctor | «Escuela Industrial Nº 1 «Gral. Enrique Mosconi» | SANTA CRUZ |
12 | Torres, Miguel Sebástian | «Escuela Industrial Nº 1 «Gral. Enrique Mosconi» | SANTA CRUZ |
12 | Villalón, Franco Matías | «Escuela Industrial Nº 1 «Gral. Enrique Mosconi» | SANTA CRUZ |
Los participantes que obtuvieron igual puntaje se listan en orden alfabético de provincias.
Nivel 3
O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Yang, Yue | «E.E.T. Nº 3 «María Sanchez de Thompson» | CIUDAD BUENOS AIRES |
2 | Marzetti, Juan Pablo | Colegio Norbridge – Guaymallen | MENDOZA |
3 | Balmaceda, José María | E.E.T. Nº 2 | BUENOS AIRES |
4 | Boyé, Diego | Hogar Naval | CIUDAD BUENOS AIRES |
4 | Lafuente, Ramiro | «Colegio Nacional «Rafael Hernandez» | BUENOS AIRES |
6 | Vizia, Diego Andrés | «E.E.M. Nº 215 «José Manuel Estrada» | SANTA FE |
7 | Coronel, Sebastián | Hogar Naval | CIUDAD BUENOS AIRES |
8 | Ramírez, Perla Carolina | «EET N°24 «Simón de Iriondo» | CHACO |
9 | Aranda Jakowczyk, Matias Nahuel | Colegio Nro 10 Martin Miguel de Guemes | SAN LUIS |
10 | Leon Cavallo, Andrea | «Instituto Politecnico Superior «Gral. San Martín» | SANTA FE |
11 | López, Sebastián | E.E.T. Nº 2 | BUENOS AIRES |
12 | Casella, Mara | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES |
12 | Cuesta, Iván | E.E.T. Nº 2 | BUENOS AIRES |
12 | Felguer, Federico | Colegio San Gregorio | BUENOS AIRES |
12 | Gómez, Alejandro | E.E.T. Nº 1 | BUENOS AIRES |
12 | Leclercq, Sebastián | E.E.T. Nº 1 | BUENOS AIRES |
12 | Luengo, José Mariano | «E.E.E. N° 33 «Dardo Rocha» | BUENOS AIRES |
12 | Pavón Soto, Nicolás Luis | «E.E.T. Nº 3 «Maquinista Francisco Savio» | BUENOS AIRES |
12 | Pérez Martinez, Miguel A. | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES |
12 | Rodriguez, Gustavo José | «E.E.T. Nº 3 «Maquinista Francisco Savio» | BUENOS AIRES |
12 | Vega, Sergio | «E.E.T. Nº 3 «Domingo F. Sarmiento» | BUENOS AIRES |
12 | Cicutta, Valeria Romina | «EET N°24 «Simón de Iriondo» | CHACO |
12 | Raskovsky, Iván | ORT 2 | CIUDAD BUENOS AIRES |
12 | Romano, Sergio | Schönthal | CIUDAD BUENOS AIRES |
12 | Bienco, Iván Alejandro | Instituto José Manuel de Estrada | LA PAMPA |
12 | Fornés, Matías | Colegio Universitario Central (UNC) | MENDOZA |
12 | Vizzioli González, Carlos Miguel Angel | Colegio Nro 10 Martin Miguel de Guemes | SAN LUIS |
12 | Elías, Carlos Adalberto | «Escuela Industrial Nº 1 «Gral. Enrique Mosconi» | SANTA CRUZ |
12 | Juri, Jesús Emir | «Escuela Industrial Nº 1 «Gral. Enrique Mosconi» | SANTA CRUZ |
12 | Ohyama, Ulises Miguel | «Escuela Industrial Nº 1 «Gral. Enrique Mosconi» | SANTA CRUZ |
12 | Rivas Gadda, Exequiel | Colegio Superior Nº 1 | SANTA FE |
A | Almarza, Javier Ignacio | Colegio San Jorge | BUENOS AIRES |
A | Marisi, Nahuel Ezequiel | Colegio San Jorge | BUENOS AIRES |
Los participantes que obtuvieron igual puntaje se listan en orden alfabético de provincias.