Resultados del Certamen Nacional 2008
Nivel 1
O.M. | Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1P09 | Lucas Agudiez | ORT B | CIUDAD DE Bs. AIRES | 197,65 | ORO |
2 | N1P08 | Gastón Gerchkovich | ORT Y | CIUDAD DE Bs. AIRES | 168,86 | PLATA |
3 | N1P04 | Ariel Zylber | ORT Y | CIUDAD DE Bs. AIRES | 165,57 | BRONCE |
4 | N1P07 | Facundo Masari | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 138,98 | |
5 | N1P05 | Cristian González | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 112,94 | |
6 | N1P01 | Agustin Barrionuevo | Liceo Militar » Gral Paz» | CORDOBA | 0 | |
6 | N1P02 | Agustina Ravalli | Instituto Leonardo DaVinci | CORDOBA | 0 | |
6 | N1P03 | Albano Ezequiel Caminos Picco | Ipem Nº 53 «Fray Luis Beltran» | CORDOBA | 0 | |
6 | N1P06 | Emanuel Bustos | Gabriela Mistral Jornada Simple | LA RIOJA | 0 | |
6 | N1P10 | Luis Casas | Gabriela Mistral Jornada Simple | LA RIOJA | 0 | |
6 | N1P11 | Salvador Ribolzi | Instituto Leonardo DaVinci | CORDOBA | 0 | |
6 | N1P12 | Santiago Botto | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 0 |
Nivel 2
O.M. | Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N2P10 | Martín Fixman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 200,18 | ORO |
2 | N2P08 | Lucas Tavolaro Ortiz | ORT Y | CIUDAD DE Bs. AIRES | 175,47 | PLATA |
3 | N2P06 | Gonzalo Ávila Alterach | ORT Y | CIUDAD DE Bs. AIRES | 148,18 | BRONCE |
4 | N2P04 | Federico Ravchina | EET 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 129,36 | |
5 | N2P14 | Nicolás Dazeo | EET Nº 3 “D. F. Sarmiento” | BUENOS AIRES | 57,14 | |
6 | N2P16 | Sebastián Abolsky | ORT B | CIUDAD DE Bs. AIRES | 46,81 | |
7 | N2P02 | Christian Villegas | EET Nº 5 | BUENOS AIRES | 44,29 | |
8 | N2P13 | Nicolás Acosta | EET Nº 5 | BUENOS AIRES | 34,29 | |
9 | N2P05 | Gabriel S. Barreiro | I. T. San Judas Tadeo | BUENOS AIRES | 33,98 | |
10 | N2P12 | Mauro Casas | EICO | SANTA CRUZ | 33,33 | |
11 | N2P03 | Eduardo Javier Cordi Schaffer | Liceo Militar » Gral Paz» | CORDOBA | 26,47 | |
12 | N2P07 | Guillermo Robles | Liceo Militar » Gral Paz» | CORDOBA | 19,05 | |
13 | N2P09 | Luis De Ambrosio | Fray Luis Beltrán | BUENOS AIRES | 0 | |
13 | N2P11 | Matías Rodriguez Aro | Liceo Militar » Gral Paz» | CORDOBA | 0 | |
13 | N2P17 | Vanesa Alejandra Magallanes | IND. N° 4 | SANTA CRUZ | 0 | |
A | N2P01 | Alex Damian Boianelli | Fray Luis Beltrán | BUENOS AIRES | ||
A | N2P15 | Rodrigo Rodríguez Adet | BUENOS AIRES |
Nivel 3
O.M. | Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3P13 | Joaquín Koifman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 193,75 | ORO |
2 | N3P07 | Darío Sneidermanis | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 145,62 | PLATA |
3 | N3P10 | Esteban Ordano | Escuela Industrial Superior | SANTA FE | 116,07 | BRONCE |
4 | N3P14 | Juan Andrés Dodyk | EEM Nº18 “Esc. Norm. Sup. Próspero G. Alemandri” | BUENOS AIRES | 114,29 | |
5 | N3P19 | Maximiliano David Bustos | Gabriela Mistral Jornada Simple | LA RIOJA | 112,5 | |
5 | N3P20 | Nicolás Ponieman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 112,5 | |
7 | N3P06 | Darío Leonardo Coronel | ET 17 DE 13 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 83,12 | |
8 | N3P09 | Emilio Martínez | ORT B | CIUDAD DE Bs. AIRES | 64,29 | |
9 | N3P17 | Martín Cordischi | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 38,75 | |
10 | N3P04 | Ariel Adrián Landaida | EET 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 11,25 | |
11 | N3P03 | Anahí Chiavón | EET Nº5 | BUENOS AIRES | 2,14 | |
12 | N3P01 | Agustin Pablo Paschetta | Escuela Normal Superior Maestros Argentinos | CORDOBA | 0 | |
12 | N3P02 | Alejandro Ricotti | EET Nº 5 | BUENOS AIRES | 0 | |
12 | N3P05 | Daniel N. Cajelli | E.E.T. Nº 1 | BUENOS AIRES | 0 | |
12 | N3P08 | Diego Cayún | EICO | SANTA CRUZ | 0 | |
12 | N3P11 | Facundo Gaich | Instituto Leonardo DaVinci | CORDOBA | 0 | |
12 | N3P12 | Gustavo Sepúlveda | EICO | SANTA CRUZ | 0 | |
12 | N3P15 | Juan Marcos Portillo | EET 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 0 | |
12 | N3P16 | Mariano Martin | EET Nº 2 | BUENOS AIRES | 0 | |
12 | N3P18 | Maximiliano A. Conedera | I. T. San Judas Tadeo | BUENOS AIRES | 0 | |
12 | N3P21 | Nicolás Ramiro García Romano | Liceo Militar » Gral Paz» | CORDOBA | 0 | |
12 | N3P22 | Rubén Darío Berbel | EET 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 0 |