Resultados del Certamen Nacional 2011
Nivel 1
Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | O.M. | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
N1P07 | Eric Brandwein | ORT B | CAPITAL | 1 | 270,88 | ORO |
N1P12 | Guido Arnone | ORT B | CAPITAL | 2 | 233,52 | PLATA |
N1P02 | Teo Kohan | ORT B | CAPITAL | 3 | 210,16 | BRONCE |
N1P03 | Bruno Nicolás Cabral | E.E.T. 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 4 | 156,59 | |
N1P01 | Lucas Salvador | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 5 | 131,32 | |
N1P11 | Gianni Weinand | Instituto Politecnico Superior Gral. San Martin | SANTA FE | 6 | 104,95 | |
N1P13 | Roman Castellarin | Instituto Politecnico Superior Gral. San Martin | SANTA FE | 7 | 100,00 | |
N1P10 | Victor De Rivi | Instituto Politecnico Superior Gral. San Martin | SANTA FE | 8 | 89,29 | |
N1P05 | Luciano Exequiel Paz García | Departamento de Aplicación Docente | MENDOZA | 9 | 42,86 | |
N1P04 | Sofía Agostina Batalla Troncoso | Colegio Privado William Morris | LA RIOJA | 10 | 14,84 | |
N1P06 | Diego Emanuel Caminos Picco | I.P.E.M. Nº 53 – “Fray Luis Beltrán” | CORDOBA | 11 | ||
N1P08 | Raúl Gustavo Cever Cardoso | E.E.T. 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 11 | ||
N1P14 | Maximiliano Félix Pilot | Colegio Privado William Morris | LA RIOJA | 11 | ||
N1P15 | Blas Nazareno Suarez | Esc. 4 – 194 | MENDOZA | 11 |
Nivel 2
Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | O.M. | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
N2P19 | Martin Villagra | Instituto Politecnico Superior Gral. San Martin | SANTA FE | 1 | 169,94 | ORO |
N2P10 | Sebasián Cherny | ORT B | CAPITAL | 2 | 127,62 | PLATA |
N2P04 | Alejo Salvador | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 3 | 101,79 | BRONCE |
N2P06 | Julián Del Gobbo | ORT B | CAPITAL | 4 | 101,31 | |
N2P17 | Rocío Belfiore | San Judas Tadeo | BUENOS AIRES Conurbano Oeste | 5 | 56,25 | |
N2P15 | Kshamenk Nehúen Gil | Juan XXIII | BUENOS AIRES Conurbano Norte | 6 | 50,89 | |
N2P14 | Federico Badaloni | Instituto Politecnico Superior Gral. San Martin | SANTA FE | 7 | 46,31 | |
N2P16 | Jeremías M. Brisuela | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sudeste | 8 | 37,50 | |
N2P12 | Nicolás J. Order | Escuela Técnica 37 – «Hogar Naval Stella Maris» | CAPITAL | 9 | 32,98 | |
N2P05 | Brian Bokser | ORT B | CAPITAL | 10 | 27,20 | |
N2P02 | Francisco Javier Frau | Colegio Universitario Central “Gral. José de San Martín” | MENDOZA | 11 | 26,31 | |
N2P03 | Fernando Gabriel Paz García | Colegio Universitario Central “Gral. José de San Martín” | MENDOZA | 12 | 20,06 | |
N2P01 | Gaspar Ticac | Colegio Privado William Morris | LA RIOJA | 13 | 19,17 | |
N2P18 | Martin Manuel | Instituto Politecnico Superior Gral. San Martin | SANTA FE | 14 | 6,25 | |
N2P07 | Luis Nicolás Torres Olivera | Colegio Gabriela Mistral | LA RIOJA | 15 | ||
N2P08 | María Virginia Jatuff Morelli | Colegio Gabriela Mistral | LA RIOJA | 15 | ||
N2P09 | Matías Exequiel Chaves Navarro | Colegio Universitario Central “Gral. José de San Martín” | MENDOZA | 15 | ||
N2P11 | Angel Landoni | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sudeste | 15 | ||
N2P13 | Juan Galán | E.E.S.T. N° 2 | BUENOS AIRES Sudeste | 15 | ||
N2P20 | José Noguera | E.E.S.T. N° 2 | BUENOS AIRES Sudeste | 15 |
Nivel 3
Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | O.M. | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
N3P15 | Agudiez Lucas | ORT B | CAPITAL | 1 | 131,58 | ORO |
N3P17 | Diego Vázquez | E.E.M. Nº 3 “Dr. Mariano Moreno” | BUENOS AIRES Oeste | 2 | 120,56 | PLATA |
N3P16 | Carolina Lang | Colegio Nacional Buenos Aires | CAPITAL | 3 | 105,26 | BRONCE |
N3P18 | Franco Assenza | N° 331 Almirante Guillermo Brown | SANTA FE | 4 | 97,65 | |
N3P04 | Ginés Díaz Freire | Instituto Secundario Comercial Pio X (PS-207) | MENDOZA | 5 | 91,15 | |
N3P05 | Jose Manuel Vecino Salvador | Instituto Secundario Comercial Pio X (PS-207) | MENDOZA | 5 | 91,15 | |
N3P11 | Facundo Masari | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 7 | 81,15 | |
N3P10 | Facundo Valle | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 8 | 30,00 | |
N3P01 | Albano Ezequiel Caminos Picco | I.P.E.M. Nº 53 – “Fray Luis Beltrán” | CORDOBA | 9 | 15,53 | |
N3P14 | Pablo Ratibel | San Judas Tadeo | BUENOS AIRES Conurbano Oeste | 10 | 5,26 | |
N3P02 | Mario Daniel Carande | Colegio Privado William Morris | LA RIOJA | 11 | ||
N3P03 | Alejo Ticac | Colegio Privado William Morris | LA RIOJA | 11 | ||
N3P12 | Francisco Javier Lenatz | Juan XXIII | BUENOS AIRES Conurbano Norte | 11 | ||
N3P13 | Ignacio Martín González | Colegio 713 | CHUBUT | 11 | ||
N3P19 | Ángel Alejandro Hernández | Colegio 713 | CHUBUT | 11 |