Resultados del Certamen de Selección 2006
O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | Agustín Santiago Gutiérrez | Inst. Educ. Integral de Munro (IEIM) | BUENOS AIRES (Munro) | 342,48 |
2 | Javier Martín Corti | Esc.Normal Sup.Nº 37 | SANTA FE | 255,98 |
3 | Pablo Gauna | Escuela Técnica Nº 37 «Hogar Naval Stella Maris» | CIUDAD DE Bs. AIRES | 226,50 |
4 | Yueh-Wei Liang | Inst. Politécnico Superior Gral. San Martín | SANTA FE | 174,63 |
5 | Cesar Rufino Sabater | Inst. Politécnico Superior Gral. San Martín | SANTA FE | 153,46 |
6 | Darío Sneidermanis | Inst. Albert Einstein | BUENOS AIRES (Mar del Plata) | 143,54 |
7 | Nicolás Komañski | Esc. Sup. Comercio – UNS | BUENOS AIRES (Ba. Blanca) | 138,85 |
8 | Adrián Franco Botta | Esc. Vicente Zapata (UNCuyo) | MENDOZA | 110,83 |
9 | David López | E.E.T. N° 3 | BUENOS AIRES (Mar del Plata) | 53,38 |
10 | Rodolfo Tomás Villarino | CPEM 68 | NEUQUÉN | 24,83 |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.