Resultados del Certamen de Selección 2007
O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Martín Corti | Esc. Normal Sup. Nº 37 | SANTA FE | 448,72 |
2 | Agustín Santiago Gutierrez | Inst. Educ. Integral de Munro (IEIM) | BUENOS AIRES (Munro) | 427,90 |
3 | Yueh-Wei Liang | Inst. Politec. Sup. «Gral. San Martín» | SANTA FE | 345,26 |
4 | Pablo Gauna | Escuela Técnica Nº 37 «Hogar Naval Stella Maris» | CIUDAD DE Bs. AIRES | 328,41 |
5 | Darío Sneidermanis | Inst. «Albert Einstein» | BUENOS AIRES | 303,35 |
6 | Joaquín Koifman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 228,74 |
7 | Maximiliano David Bustos | Esc. Priv. Gabriela Mistral JS | LA RIOJA | 223,92 |
8 | Sebastián A. Rodríguez Giménez | Inst. Priv. San Pablo | MENDOZA | 187,15 |
9 | Lucas Tavolaro Ortíz | ORT | CIUDAD DE Bs. AIRES | 175,63 |
10 | Gabriel Eisbruch | Escuela Técnica Nº 37 «Hogar Naval Stella Maris» | CIUDAD DE Bs. AIRES | 148,24 |
11 | Nicolás Ponieman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 92,78 |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.