Resultados del Certamen de Selección 2008
O.M. | Cód. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | N4P05 | Joaquín Koifman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 259,75 |
2 | N4P07 | Martín Fixman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 247,06 |
3 | N4P09 | Nicolás Ponieman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES | 200,09 |
4 | N4P02 | Esteban Ordano | Escuela Industrial Superior | SANTA FE | 199,87 |
5 | N4P08 | Maximiliano David Bustos | Escuela Privada «Gabriela Mistral» J.S. | LA RIOJA | |
6 | N4P04 | Gonzalo Avila Alterach | ORT | CIUDAD DE Bs. AIRES | |
7 | N4P03 | Facundo Gaich | Instituto «Leonardo da Vinci» | CORDOBA | |
8 | N4P06 | Lucas Tavolaro Ortíz | ORT | CIUDAD DE Bs. AIRES | |
9 | N4P01 | Darío Sneidermanis | Instituto «Albert Einstein» | BUENOS AIRES |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.