Resultados del Certamen de Selección 2009
O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Martín FIXMAN | ORT 2 | C.A.B.A. | 359,65 |
2 | Esteban ORDANO | Escuela Industrial Superior | SANTA FE | 356,29 |
3 | Lucas TAVOLARO ORTIZ | ORT Y | C.A.B.A. | 308,29 |
4 | Nicolás PONIEMAN | ORT 2 | C.A.B.A. | 257,69 |
5 | Joaquín KOIFMAN | ORT 2 | C.A.B.A. | |
6 | Juan Andrés DODYK | EEM Nº18 | BUENOS AIRES | |
7 | Darío SNEIDERMANIS | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | |
8 | Federico RAVCHINA | EET 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | |
9 | Maximiliano David BUSTOS | Gabriela Mistral Jornada Simple | LA RIOJA | |
10 | Gonzalo ÁVILA ALTERACH | ORT Y | C.A.B.A. | Ausente |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.