Resultados del Certamen Nacional 2000
Nivel 1
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | MARZETTI, Juan Pablo | Colegio Norbridge | Mendoza |
2 | WAIN, Martín | Escuela Técnica Ort | Ciudad |
3 | ALONSO, Nicolás Sebastián | Esc. E. T. N°3 – Gral Pueyrredón | Buenos Aires |
4 | RASKOVSKY, Iván Alejandro | Escuela Técnica Ort 2 | Ciudad |
5 | PALACIOS, Gustavo Ezequiel | Inst. Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
6 | BRAVO, Juan Blas | Inst. Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires |
7 | CORONEL, Sebastián A. | E.Téc. N°37 Hogar Naval Stella Maris | Ciudad |
8 | SUÁREZ, Rodrigo Nicolás | Escuela Gabriela Mistral | La Rioja |
8 | RODRÍGUEZ, Sergio David | Escuela Gabriela Mistral | La Rioja |
8 | MOLINA ROGE, Diego | Escuela de Magisterio UNC | Mendoza |
8 | MÉNDEZ, Federico Andrés | Colegio Norbridge | Mendoza |
A | VERA, Nicolás | E.G.B.N°181 – Gral. Paz | Buenos Aires |
Nivel 2
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | DAL LAGO, Pablo | Escuela Manuel Belgrano | Córdoba |
2 | GROISMAN, Leandro | Esc. Sup. de Com. Carlos Pellegrini | Ciudad |
3 | GAVIOLA, Diego Manuel | Colegio Universitario Central | Mendoza |
4 | MORENO, Rodrigo Darío | Colegio Ntra. Señora de la Consolata | Mendoza |
5 | FUENTES, Fernando Iván | Colegio San Vicente Ferrer | Mendoza |
5 | ÁLVAREZ, Nicolás Alejandro | EMUNS | Buenos Aires |
6 | CABRE, Celeste | Colegio Schönthal | Ciudad |
7 | PALMETTI, Franco Marcelo | Instituto El Sembrador | Córdoba |
7 | PALMERO, Pablo Rafael | Colegio 20 | San Luis |
7 | MORANO, Marcos Gaspar | IPEM 49 | Córdoba |
7 | MIRANDA, Martín Santiago | Instituto Luis A. Huergo | Ciudad |
7 | IMPERIALE, Fernando | Colegio San Buenaventura | San Luis |
7 | CAUDA, Mauro Antonio | IPEM 266 «Gral. Savio» | Córdoba |
7 | CARDOZO, Raúl | Escuela de Educación Media N°11 | Buenos Aires |
7 | CANO, Mariano | Instituto Modelo Devon | Buenos Aires |
7 | CANGIANO, Romina Graciela | Colegio Santa Catalina | San Luis |
7 | BERGAGNA, Alejandro | Colegio San Patricio | Buenos Aires |
Nivel 3
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia |
---|---|---|---|
1 | BANDURA, Hernán Daniel | Instituto Luis A. Huergo | Ciudad |
2 | ROSLAN, Francisco | Instituto Luis A. Huergo | Ciudad |
3 | BRUNI, Mauro Marcelo | Instituto Janssen | Misiones |
4 | BONISCONTRO, Gustavo | E. T. N°37 Hogar N. Stella Maris | Ciudad |
5 | FREIRE, Claudio Daniel | E. T. N°37 Hogar N. Stella Maris | Ciudad |
6 | SHELTON, Joshua | Escuela Martín Zapata | Mendoza |
7 | GABUTTI, Lucas Damián | Colegio San Buenaventura | San Luis |
8 | VEGA, Esteban Gabriel | Colegio Universitario Central | Mendoza |
9 | PERNA, Mariano Andrés | Colegio San Agustín | San Luis |
10 | YACOB, Marcos Damián | Esc. de Enseñanza Técnica N°1 | Entre Ríos |
10 | RONCHI, Francisco Exequiel | Esc. de Enseñanza Técnica N°1 | Entre Ríos |
11 | LILLO, Leandro Nicolás | Colegio Universitario Central | Mendoza |
12 | FERRAROTI, Néstor Omar | Esc. de Enseñanza Técnica N°1 | Entre Ríos |
13 | DEMARCO, Roberto | Colegio Santa Catalina | San Luis |
13 | SÁNCHEZ, Facundo Héctor | Escuela Técnica N°5 – San Nicolás | Buenos Aires |