Resultados del Certamen Nacional 2001
Nivel 1
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | RASKOVSKY, Iván | Escuela Técnica Ort 2 | Ciudad | 120 |
2 | MARZETTI, Juan Pablo | Colegio Norbridge | Mendoza | 80 |
3 | MARZIALI BERMÚDEZ, Mariano | Escuela Philips | Ciudad | 25 |
4 | RODRÍGUEZ PONCE, Eloy | Inst. Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires | 22 |
4 | FERNÁNDEZ, Matías Daniel | Colegio Norbridge | Mendoza | 22 |
5 | HUME, Brian | Escuela Philips | Ciudad | 12 |
5 | FORNÉS PATTINI, Miguel Matías | San Gabriel | Mendoza | 12 |
5 | FISCHER, Nicolás | Inst. Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires | 12 |
5 | BRAVO, Juan Blas | Inst. Albert Einstein – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires | 12 |
Nivel 2
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | GAVIOLA, Diego Manuel | Colegio Universitario Central | Mendoza | 265 |
2 | DAL LAGO, Pablo | Esc. Sup. de Com.Manuel Belgrano | Córdoba | 240 |
3 | GAVINOWICH, Diego | Escuela Técnica Ort | Ciudad | 218 |
4 | DEYMONNAZ, Alejandro | Esc. de Educ. Media N°8 – San Isidro | Buenos Aires | 207,5 |
5 | VALDES DE LEÓN, Martín | Escuela Técnica Ort | Ciudad | 175 |
6 | ÁLVAREZ, Nicolás Alejandro | EMUNS | Buenos Aires | 170 |
7 | CORONEL, Sebastián | Escuela de Educ. Técnica N°37 | Ciudad | 112 |
8 | REARTE, Lucas Agustín | Cristo Rey | Córdoba | 100 |
9 | LÉRTORA, Matías Nicolás | Escuela del Centenario | Entre Ríos | 95 |
10 | CARLUCCI, Bruno | Escuela Schönthal | Ciudad | 81 |
11 | RIGONI IRIARTE, Ignacio | Colegio Universitario Central | Mendoza | 55 |
12 | ALONSO, Nicolás | Esc. de E. Téc. N°3 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires | 10 |
13 | SCHLESINGER, Federico | Instituto San Agustín | San Luis | 0 |
13 | MORENO, Maximiliano | Nuestra Señora de la Consolata | Mendoza | 0 |
Nivel 3
O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | BANDURA, Hernán Daniel | Instituto Luis A. Huergo | Ciudad | 265,51 |
2 | LIS, Diego | Esc. Sup. de Com.Manuel Belgrano | Córdoba | 257,14 |
3 | GROISMAN, Leandro | Esc. Sup. de Com. Carlos Pellegrini | Ciudad | 246,03 |
4 | BIAGIOLI, Eric Javier | Inst. Politécnico Sup. Gral. S. Martín | Santa Fé | 180,23 |
5 | COLANGELO, Pablo | Escuela de Educ. Técnica N°35 | Ciudad | 153,25 |
6 | CIANFAGNA, Hernán Lionel | Escuela de Educ. Técnica N°37 | Ciudad | 139,25 |
7 | BONISCONTRO, Gustavo | Escuela de Educ. Técnica N°37 | Ciudad | 100 |
8 | RIGOLI, Juan Marcos | Esc. de E. Téc. N°5 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires | 89,61 |
9 | BISET, Guillermo Jorge | Instituto Leonardo Da Vinci | Córdoba | 57,14 |
10 | PALMERO, Pablo | Colegio N°20 – Villa Mercedes | San Luis | 42,86 |
10 | HERRERO, Juan | Escuela de Educ. Técnica N°35 | Ciudad | 42,86 |
11 | CASTRO, Hernán | Esc. de E. Téc. N°3 – Gral. Pueyrredón | Buenos Aires | 38,57 |
12 | FUENTES, Fernando | Colegio Cruz del Sur | Mendoza | 28,57 |
13 | VAZQUEZ FERRERO, Sebastián | Instituto San Agustín | San Luis | 14,29 |
14 | LLOVER, Cristian Leandro | Instituto Fray Luis Beltrán – San Nicolás | Buenos Aires | 0 |
14 | BELPOLITI, Enzo | Colegio N°20 – Villa Mercedes | San Luis | 0 |