Resultados del Certamen Nacional 2009
Nivel 1
O.M. | Cód. | Nivel | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1P03 | 1 | Brian Bokser | ORT B | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 300,00 | ORO |
2 | N1P02 | 1 | Alejo Salvador | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sud Este | 266,67 | PLATA |
3 | N1P08 | 1 | Ivan Pondal | ORT B | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 100,00 | BRONCE |
4 | N1P12 | 1 | Rocío Belfiore | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | 53,33 | |
5 | N1P01 | 1 | Albano Ezequiel Caminos Picco | I.P.E.M. Nº 53 – «Fray Luis Beltran» | CORDOBA | ||
5 | N1P04 | 1 | Carolina Carande | Colegio William Morris | LA RIOJA | ||
5 | N1P05 | 1 | Fernando Gabriel Paz García | Departamento de Aplicación Docente (UNCuyo) | MENDOZA | ||
5 | N1P06 | 1 | Dante Lautaro Perea | Colegio William Morris | LA RIOJA | ||
5 | N1P07 | 1 | Ignacio Gluck | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sud Este | ||
5 | N1P09 | 1 | Juan Ignacio Moragues | Escuela Industrial Superior | SANTA FE | ||
5 | N1P10 | 1 | Luis Nicolas Torres Olivera | Gabriela Mistral Jornada Simple | LA RIOJA | ||
5 | N1P11 | 1 | Mariano Martìnez | I.P.E.M. Nº 53 – «Fray Luis Beltran» | CORDOBA | ||
5 | N1P13 | 1 | Rodrigo Troncoso | ORT B | CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
5 | N1P14 | 1 | Santiago Botto | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sud Este | ||
5 | N1P15 | 1 | Víctor Daniel Santander Salvá | P-131 Norbridge | MENDOZA |
Nivel 2
O.M. | Cód. | Nivel | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N2P21 | 2 | Lucas Tavolaro Ortiz | ORT Y | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 233,33 | ORO |
2 | N2P04 | 2 | Ariel Zylber | ORT Y | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 173,34 | PLATA |
3 | N2P20 | 2 | Lucas Agudiez | ORT B | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 153,34 | BRONCE |
4 | N2P09 | 2 | Franco Assenza | N° 331 Almirante Guillermo Brown | SANTA FE | 146,67 | |
5 | N2P12 | 2 | Gonzalo Ávila Alterach | ORT Y | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 140,00 | |
6 | N2P05 | 2 | Cristian González | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sud Este | 126,67 | |
7 | N2P11 | 2 | Gastón Gerchkovich | ORT B | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 120,00 | |
7 | N2P16 | 2 | Matías Ali | E.E.T. N° 6 | BUENOS AIRES Oeste | 120,00 | |
9 | N2P07 | 2 | Facundo Masari | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sud Este | 105,64 | |
10 | N2P15 | 2 | Jonathan Loscalzo | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sud Este | 100,00 | |
11 | N2P06 | 2 | Facundo Nicolás Mariani | INSTITUTO HERMAN HOLLERITH | TUCUMAN | 33,33 | |
11 | N2P19 | 2 | Kevin Alan Allendes Gonzales | E.E.T. N° 6 | BUENOS AIRES Con. Sur | 33,33 | |
13 | N2P10 | 2 | Gabriel Barreiro | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | 20,00 | |
14 | N2P01 | 2 | Agustin Barrionuevo | Liceo Militar «Gral Paz» | CORDOBA | 13,33 | |
14 | N2P25 | 2 | Pablo Raisiguier | Escuela Normal Superior Maestros Argentinos | CORDOBA | 13,33 | |
15 | N2P02 | 2 | Aixa Ayelén Duarte | E.E.T. 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | ||
15 | N2P03 | 2 | Federico López | E.E.T. N° 6 | BUENOS AIRES Oeste | ||
15 | N2P08 | 2 | Federico Beuter | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | ||
15 | N2P13 | 2 | Ignacio Soto | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | ||
15 | N2P14 | 2 | Jonatan Esteban Reche Andriula | Fray Luis Beltran | BUENOS AIRES Norte | ||
15 | N2P17 | 2 | Julian Vicente | E.E.M. Nº3 “Dr. Mariano Moreno” | BUENOS AIRES Oeste | ||
15 | N2P18 | 2 | Julio Ariel Rojas | E.E.T. 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | ||
15 | N2P22 | 2 | Luis Maximiliano Guzmán | Fray Luis Beltran | BUENOS AIRES Norte | ||
15 | N2P23 | 2 | Mariana Elena Nuñez | E.E.T. 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | ||
15 | N2P24 | 2 | Mauro Cherubini | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte |
Nivel 3
O.M. | Cód. | Nivel | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3P11 | 3 | Martín Fixman | ORT 2 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 201,67 | ORO |
2 | N3P05 | 3 | Federico Ravchina | E.E.T. N° 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 50,24 | PLATA |
3 | N3P17 | 3 | Tomás Gómez | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | 33,33 | BRONCE |
4 | N3P14 | 3 | Nicolás Acosta | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sud Este | 26,67 | |
5 | N3P15 | 3 | Nicolás Dazeo | E.E.T. Nº 3 “D. F. Sarmiento” | BUENOS AIRES Sud Este | 20,00 | |
6 | N3P04 | 3 | Eduardo Javier Cordi Schaffer | Liceo Militar «Gral Paz» | CORDOBA | 18,67 | |
7 | N3P06 | 3 | Federico Villedary | Hogar Naval «Stella Maris» | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 17,86 | |
8 | N3P02 | 3 | Christian Villegas | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sud Este | 7,14 | |
9 | N3P01 | 3 | Ayelén Nistal | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | ||
9 | N3P03 | 3 | David Auid Recheni | Colegio Técnico N° 724 | CHUBUT | ||
9 | N3P07 | 3 | Gabriel Scocozza | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | ||
9 | N3P08 | 3 | Gonzalo Mendez | San Judas Tadeo – Técnico | BUENOS AIRES Con. Norte | ||
9 | N3P09 | 3 | Javier Hernán Paez | E.E.T. Nº 6 | BUENOS AIRES Con. Sur | ||
9 | N3P10 | 3 | José Pablo Navarro | Colegio Técnico N° 724 | CHUBUT | ||
9 | N3P12 | 3 | Mauro Andrés Ojeda | Escuela Industrial Superior | SANTA FE | ||
9 | N3P13 | 3 | Nahuel Panzarasa | E.T. N° 32 D.E. 14 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
9 | N3P16 | 3 | Rodrigo Rodríguez Adet | Colegio Jacarandá | BUENOS AIRES Con. Sur | ||
9 | N3P18 | 3 | Jonathan Ezequiel Olivera | E.P.E.T. N° 1 | LA RIOJA |