Resultados del Certamen Nacional 2010
Nivel 1
O.M. | Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1P01 | Alejo Salvador | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 273,68 | ORO |
2 | N1P11 | Brian Bokser | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL | 262,57 | PLATA |
3 | N1P03 | Ignacio Masari | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 185,38 | BRONCE |
4 | N1P02 | Salgado Gastón | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL | 184,79 | |
5 | N1P05 | Julián Del Gobbo | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL | 155,56 | |
6 | N1P09 | Ignacio Gluck | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 133,33 | |
7 | N1P08 | Sebastián Cherny | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL | 100,00 | |
8 | N1P06 | Fernando Gabriel Paz García | Departamento de Aplicación Docente | MENDOZA | 11,11 | |
9 | N1P04 | Mario Carande | Colegio William Morris | LA RIOJA | ||
10 | N1P07 | Emanuel Guaraglia | Colegio William Morris | LA RIOJA | ||
11 | N1P10 | Gaspar Ticac | Colegio William Morris | LA RIOJA |
Nivel 2
O.M. | Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N2P07 | Ariel Ricardo Zylber | Escuela Tecnica ORT sede Almagro | CAPITAL FEDERAL | 211,11 | ORO |
2 | N2P14 | Franco Assenza | N° 331 Almirante Guillermo Brown | SANTA FE | 194,44 | PLATA |
3 | N2P18 | Lucas Agudiez | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL | 180,56 | BRONCE |
4 | N2P04 | Diego Vázquez | E.E.M. Nº 3 “Dr. Mariano Moreno” | BUENOS AIRES Oeste | 127,77 | |
5 | N2P10 | Gastón Gerchkovich | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL | 100,00 | |
6 | N2P20 | Carolina Lang | COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | 52,78 | |
7 | N2P01 | Alejandro Woloch | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sudeste | 52,78 | |
8 | N2P09 | Cristian González | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 47,22 | |
9 | N2P17 | Francisco Javier Lenatz | Colegio Juan XXIII | BUENOS AIRES Conurbano Sur | 41,67 | |
10 | N2P16 | Martín Di Jerónimo | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sudeste | 33,34 | |
11 | N2P19 | Kshamenk Nehúen Gil | Colegio Juan XXIII | BUENOS AIRES Conurbano Sur | 22,22 | |
12 | N2P06 | José Manuel Vecino Salvador | Instituto Secundario Comercial Pio X (PS-207) | MENDOZA | 8,33 | |
13 | N2P13 | Ginés Díaz Freire | Instituto Secundario Comercial Pio X (PS-207) | MENDOZA | 8,33 | |
14 | N2P12 | Belén Puleo | E.E.T. Nº 5 “José Boccanera” | BUENOS AIRES Norte | 5,56 | |
15 | N2P02 | Víctor Daniel Santander Salvá | P-131 NORBRIDGE | MENDOZA | 0 | |
16 | N2P05 | Hernán Vicente Reitano | E.E.T. Nº 5 “José Boccanera” | BUENOS AIRES Norte | 0 | |
17 | N2P08 | Ana Laura Ramos | E.E.T. Nº 5 “José Boccanera” | BUENOS AIRES Norte | 0 | |
18 | N2P11 | Ariel Ortmann | E.E.T. Nº 6 | BUENOS AIRES Conurbano Sur | 0 | |
19 | N2P15 | Carolina Carande | Colegio William Morris | LA RIOJA | 0 | |
A | N2P03 | Klein Nicolás | Escuela Tecnica ORT sede Belgrano | CAPITAL FEDERAL |
Nivel 3
O.M. | Cód. | Nombre y Apellido | Colegio | Provincia | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N3P04 | Federico Ravchina | E.E.T. N° 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 201,92 | ORO |
2 | N3P13 | Gonzalo Ávila Alterach | Escuela Tecnica ORT sede Almagro | CAPITAL FEDERAL | 188,75 | PLATA |
3 | N3P08 | Lucas Tavolaro Ortiz | Escuela Tecnica ORT sede Almagro | CAPITAL FEDERAL | 181,66 | BRONCE |
4 | N3P09 | Martín Schvartzman | Escuela Tecnica ORT sede Almagro | CAPITAL FEDERAL | 86,67 | |
5 | N3P01 | Isaías Manuel Brunetti | CENS 457 | BUENOS AIRES Conurbano Sur | 70,83 | |
6 | N3P10 | Brian Caimmi | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES Sudeste | 59,16 | |
7 | N3P03 | Jonathan Loscalzo | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES Sudeste | 30,50 | |
8 | N3P15 | Matías Tebele | Escuela Tecnica ORT sede Almagro | CAPITAL FEDERAL | 27,33 | |
9 | N3P11 | Kevin Allendes | E.E.T. Nº 6 | BUENOS AIRES Conurbano Sur | 22,67 | |
10 | N3P02 | Mariano José Crosetti | Instituto Politécnico Superior “General San Martin” | SANTA FE | 18,67 | |
11 | N3P07 | Fabián Gnecco | E.E.T. Nº 3 “D. F. Sarmiento” | BUENOS AIRES Sudeste | 14,00 | |
12 | N3P06 | Ezequiel Barnes | Padre Elizalde | BUENOS AIRES Conurbano Sur | 13,33 | |
13 | N3P05 | Lucas Matías Bobadilla | COLEGIO Nº 713 “JUAN ABDALA CHAYEP” | CHUBUT | 9,33 | |
14 | N3P12 | Estéban Ezequiel Espíndola | E.E.T. N° 24 «Simón de Iriondo» | CHACO | 0 | |
A | N3P14 | Pablo Raisiguier | Escuela Normal Superior Maestros Argentinos | CORDOBA |