Resultados del Certamen Nacional 2013
Nivel 1
Cód. | Nombre y Apellido | Ciudad | O.M. | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
N1P02 | Nicolás Cassia | Mar del Plata | 1 | 266,67 | ORO |
N1P01 | Lucas Salvador | Mar del Plata | 2 | 241,67 | PLATA |
N1P04 | Santiago Aranguri | C.A.B.A. | 2 | 241,67 | PLATA |
N1P03 | Nicholas Szerman | C.A.B.A. | 3 | 225,00 | BRONCE |
N1P05 | Joel Max Sobol Mark | C.A.B.A. | 4 | 200,00 | |
N1P09 | Lucas Diaz | Rosario | 5 | 191,67 | |
N1P07 | Lucas Javier Flores | Godoy Cruz | 6 | 50,00 | |
N1P06 | Camila Iriel Paz García | Guaymallén | 7 | 33,33 | |
N1P08 | Ignacio Lembo Ferrari | Rosario | 8 | ||
N1P10 | Daniel Elias Benega Gutierrez | La Rioja | 8 | ||
N1P11 | Esteban tomas Urunaga Talamo | La Rioja | 8 | ||
N1P12 | Hernan Salas | La Rioja | 8 |
Nivel 2
Cód. | Nombre y Apellido | Ciudad | O.M. | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
N2P16 | Román Agustín Castellarin | Rosario | 1 | 200,00 | ORO |
N2P15 | Gianni Georg Weinand | Rosario | 2 | 143,94 | PLATA |
N2P24 | José Sergio Lazarte | C.A.B.A. | 3 | 87,22 | BRONCE |
N2P07 | Ariel Nowik | C.A.B.A. | 4 | 80,74 | |
N2P19 | Bruno Nicolás Cabral | Resistencia | 5 | 78,57 | |
N2P17 | Agustin Settimo | Rosario | 6 | 72,73 | |
N2P18 | Juan Ignacio Suarez | Rosario | 7 | 36,36 | |
N2P13 | Rodrigo Molins | Deán Funes | 8 | 35,71 | |
N2P02 | Matias Salinas Larrecharte | Mar del Plata | 9 | 30,95 | |
N2P03 | Demián Noseda | Mar del Plata | 10 | 28,13 | |
N2P01 | Leandro Joel Logarzo | Mar del Plata | 11 | 9,52 | |
N2P09 | Gastón Gabriel Fontenla Nuñez | BUENOS AIRES | 11 | 9,52 | |
N2P04 | Agustín Gorkín | BUENOS AIRES | 12 | ||
N2P05 | Agustin Aguilar | BUENOS AIRES | 12 | ||
N2P08 | Tobías Carreira | C.A.B.A. | 12 | ||
N2P10 | Cristian Certo | BUENOS AIRES | 12 | ||
N2P12 | Diego Emanuel Caminos Picco | Deán Funes | 12 | ||
N2P14 | Alejandro Nahuel Paz | Luján de Cuyo | 12 | ||
N2P20 | Jorge Adrian Frogel Flores | Chamical | 12 | ||
N2P21 | Lucas Manuel Guzman | La Rioja | 12 | ||
N2P22 | Oscar Eugenio David González | La Rioja | 12 | ||
N2P11 | Tolosa Nuñez | BUENOS AIRES | Ausente |
Nivel 3
Cód. | Nombre y Apellido | Ciudad | O.M. | Puntos | Medalla |
---|---|---|---|---|---|
N3P08 | Lucas Bekier | C.A.B.A. | 1 | 133,39 | ORO |
N3P06 | Brian Bokser | C.A.B.A. | 2 | 100,17 | PLATA |
N3P01 | Agustín Nicolás Kloster | Bahia Blanca | 3 | 84,06 | BRONCE |
N3P20 | Alejo Salvador | Mar del Plata | 4 | 75,79 | |
N3P15 | Leandro Rodriguez Salatino | Tunuyán | 5 | 66,87 | |
N3P02 | Jeremías Marcelo Brisuela | Mar del Plata | 6 | 53,85 | |
N3P14 | Fernando Gabriel Paz García | Guaymallén | 7 | 51,48 | |
N3P03 | Nahuel Dallacamina Ortea | Mar del Plata | 8 | 47,37 | |
N3P21 | Ignacio Masari | Mar del Plata | 9 | 46,47 | |
N3P05 | Cynthia Martín Ríbola | C.A.B.A. | 10 | 25,38 | |
N3P07 | Gastón Salgado | C.A.B.A. | 11 | 22,52 | |
N3P04 | Leandro Ruiz | BUENOS AIRES | 12 | 21,43 | |
N3P13 | Gianni Edmundo Tiezzi | Corral de Bustos | 13 | 7,69 | |
N3P09 | León Calermo | BUENOS AIRES | 14 | 7,14 | |
N3P10 | Loreley Nocquet | BUENOS AIRES | 15 | ||
N3P11 | Ignacio Castro | Córdoba | 15 | ||
N3P12 | Juan Cruz Pomares | Córdoba | 15 | ||
N3P17 | Sofía Agostina Batalla | La Rioja | 15 | ||
N3P18 | Daniel Omar Torres | La Rioja | 15 | ||
N3P19 | Fabricio David Mendoza | La Rioja | 15 | ||
N3P16 | Leandro Alvarez | Rosario | Ausente |