RESULTADOS DEL CERTAMEN NACIONAL 2011
====== Resultados Certamen Nacional 2011 – Categoría Utilitarios ======
===== Primer nivel =====
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad | |||
1 | N1P04 | 274 | Micaela Elizabeth Luna | Instituto Divino Corazón | CORDOBA | Hernando | |||
Tomas Bruera Vagliente | |||||||||
Camila Rocío Herranz | |||||||||
2 | N1P03 | 270 | Alondra Cena | Instituto Sagrado Corazón de Jesús | CORDOBA | Corral de Bustos | |||
Candela Carignano | |||||||||
Aldana Beltrame | |||||||||
3 | N1P26 | 269 | Gerardo Daniel Sevillano Cardozo | Instituto Comercial Pio X | MENDOZA | Tunuyán | |||
Zaira Antonella Rocha Luján | |||||||||
Carla Noelia Carrasco | |||||||||
Mención Especial por haber obtenido el 80% o más del puntaje máximo | |||||||||
ME | N1P15 | Micaela Aro Regusa | Instituto Don Bosco | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | Ramos Mejía | ||||
Sofía Rotella Roland | |||||||||
Sergio Tomás Rodríguez | |||||||||
ME | N1P22 | Maria de los Angeles Cantón | E.P.E.S. N° 22 Malvinas Argentinas | FORMOSA | Laguna Blanca | ||||
Karen Magali Villalba | |||||||||
Augusto Oscar Recalde | |||||||||
ME | N1P27 | Andrea Giuliana Fava | Colegio Santa María | MENDOZA | Godoy Cruz | ||||
Sofía Estevez | |||||||||
Valentina Cucher | |||||||||
ME | N1P19 | Alexis Palma Parodi | Instituto San Francisco de Borja D -166 | ENTRE RIOS | Paraná | ||||
Micaela Almirón | |||||||||
Matías Almirón | |||||||||
ME | N1P20 | Micaela Schild | Instituto Privado de Nivel Medio D-129 «Jesus de Nazareth» | ENTRE RIOS | Gral. Ramírez | ||||
Jenifer Martínez | |||||||||
Tamara Erhardt | |||||||||
ME | N1P14 | Agustina Florio | Santísimo Redentor | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | Ramos Mejía | ||||
Cecilia Paula Pockay | |||||||||
Joana Camejo | |||||||||
ME | N1P13 | Iván Varesco | Santísimo Redentor | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | Ramos Mejía | ||||
Lucas Agustín Perez | |||||||||
Santiago Martelleti | |||||||||
ME | N1P08 | Maximiliano Scheffer | Instituto José Hernandez | LA PAMPA | Colonia Barón | ||||
Giussepe Ojuez | |||||||||
Ali Arami Flores | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto y Diseño Gráfico | |||||||||
M | N1P24 | Nadia Fleitas | Instituto San José Ñ – 12 | FORMOSA | Comandante Fontana | ||||
Micaela Princich | |||||||||
Mariano Vega | |||||||||
M | N1P22 | Maria de los Angeles Cantón | E.P.E.S. N° 22 Malvinas Argentinas | FORMOSA | Laguna Blanca | ||||
Karen Magali Villalba | |||||||||
Augusto Oscar Recalde | |||||||||
M | N1P28 | Yudith Patolsky | Alfredo Furnis | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Ana Laura Gómez | |||||||||
Gonzalo Sivila Sosa | |||||||||
M | N1P02 | Florencia Bustos | Eva Gentil Fasut de Pinto | CORDOBA | Laborde | ||||
Pamela Cesano | |||||||||
Virginia Re | |||||||||
M | N1P29 | Rocío Carrasco | Alfredo Furnis | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Mary Luz Acuña | |||||||||
Paula Montes | |||||||||
M | N1P09 | Florencia Sara Alonso | Instituto José Hernandez | LA PAMPA | Colonia Barón | ||||
Araceli Johana Gimenez | |||||||||
M | N1P10 | María de los Angeles Romero | C.P.E.M. Nº 74 | NEUQUEN | Caviahue | ||||
Juan José Lagos | |||||||||
Emanuel Jerez | |||||||||
Mención por Hoja de Cálculo | |||||||||
M | N1P21 | Ana Lucero Ariza | Instituto «Nuestra Señora del Huerto» D – 13 | ENTRE RIOS | Paraná | ||||
Naomí Herrlein | |||||||||
Juan Pablo Schujman | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto | |||||||||
M | N1P05 | Matías Alejandro Dell Orto | Escuela Técnica de Mocoretá | CORRIENTES | Mocoretá | ||||
Lucas Villalva | |||||||||
Rocío Belén Zandoná | |||||||||
M | N1P23 | Hector Nicolas De Avanzo | Instituto «Santa Catalina Labouré» Ñ – 6 | FORMOSA | Clorinda | ||||
Ivo Maximiliano Martens | |||||||||
Emiliano Martin Olmedo | |||||||||
Mención por Diseño Gráfico | |||||||||
M | N1P16 | Franco Gutíerrez | E.S.B. Nº 1 | BUENOS AIRES – Z3 – N. | Máximo Paz | ||||
Jonathan Cehabe | |||||||||
Gabriel Kim | |||||||||
M | N1P11 | Evelin Sepúlveda | C.P.E.M. Nº 74 | NEUQUEN | Caviahue | ||||
María Morales | |||||||||
Gonzalo Ramírez | |||||||||
M | N1P25 | José Luis Rocha | Reynaldo Merin | MENDOZA | San Rafael | ||||
Juan Pablo Castellano | |||||||||
Alexis Emanuel Araujo | |||||||||
M | N1P06 | Martín Alberto Dal´Molin | Escuela Técnica de Mocoretá | CORRIENTES | Mocoretá | ||||
Pablo Godoy | |||||||||
Federico Martín Croce | |||||||||
Orden de Mérito General | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | |||||||
1º | N1P04 | 274 | |||||||
2º | N1P03 | 270 | |||||||
3º | N1P26 | 269 | |||||||
4º | N1P15 | 264 | |||||||
5º | N1P12 | 263 | |||||||
6º | N1P27 | 259 | |||||||
7º | N1P19 | 252 | |||||||
8º | N1P20 | 245 | |||||||
9º | N1P14 | 244 | |||||||
10º | N1P13 | 243 | |||||||
11º | N1P08 | 241 | |||||||
12º | N1P24 | 239 | |||||||
13º | N1P22 | 238 | |||||||
14º | N1P28 | 235 | |||||||
15º | N1P21 | 230 | |||||||
16º | N1P02 | 229 | |||||||
17º | N1P29 | 228 | |||||||
18º | N1P09 | 226 | |||||||
19º | N1P05 | 224 | |||||||
20º | N1P16 | 224 | |||||||
21º | N1P10 | 218 | |||||||
22º | N1P23 | 213 | |||||||
23º | N1P11 | 209 | |||||||
24º | N1P07 | 204 | |||||||
25º | N1P25 | 188 | |||||||
26º | N1P30 | 164 | |||||||
27º | N1P06 | 140 | |||||||
28º | N1P33 | 101 | |||||||
29º | N1P01 | 69 | |||||||
30º | N1P31 | ||||||||
Ausentes | |||||||||
N1P32 | |||||||||
N1P34 | |||||||||
SOLUCION Problema Nivel Equivocado | |||||||||
N1P17 | |||||||||
N1P18 |
===== Segundo nivel =====
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad | |||
1 | N2P13 | 278 | Mathias Caramutti Godoy | Colegio Confluencia | NEUQUEN | Neuqén | |||
Mariano Pestalardo | |||||||||
Luigi José DeAngelis Figueroa | |||||||||
2 | N2P33 | 273 | Mildred Salomon | Instituto Privado de Nivel Medio D-129 «Jesus de Nazareth» | ENTRE RIOS | Gral. Ramírez | |||
Florencia Foos | |||||||||
Cecilia Lujan | |||||||||
3 | N2P17 | 271 | Leandro Barnes | Padre Elizalde | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | Ciudadela | |||
Tomás D’Ortona | |||||||||
Maximiliano Moure | |||||||||
Mención Especial por haber obtenido el 80% o más del puntaje máximo | |||||||||
ME | N2P11 | Georgina Luján Roll | Instituto José Hernandez | LA PAMPA | Colonia Barón | ||||
María Valverde | |||||||||
ME | N2P35 | Santiago Zuffiaurre | Instituto «Nuestra Señora del Huerto» D – 13 | ENTRE RIOS | Paraná | ||||
Pablo Pfeifer | |||||||||
Federico Cardoso | |||||||||
ME | N2P39 | Gabriel Perez Iglesias | Libertador Simón Bolívar | MENDOZA | San Martín | ||||
Juan Facundo Marquesini Ruffolo | |||||||||
Emiliano Nicolás Buccheri | |||||||||
ME | N2P40 | Sofía Paloma Martín Reyes | Instituto Comercial Pio X | MENDOZA | Tunuyán | ||||
Luciana Roland | |||||||||
Leandro Salatino Rodriguez | |||||||||
ME | N2P04 | Delfina Rossetto | Escuela Normal Superior «Dalmacio Vélez Sársfield» | CORDOBA | Las Varillas | ||||
Franco Andrés Rossetto | |||||||||
Lucas Feilberg | |||||||||
ME | N2P31 | Facundo Marcelo Jorstad | Liceo Militar “General Roca” | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | ||||
Karim Nicolás Ortiz | |||||||||
Gastón Ariel Trabol | |||||||||
ME | N2P34 | Clarisa Heffele | Escuela Secundaria Nº 5 «Dr. Saba Z. Hernandez» | ENTRE RIOS | Hernández | ||||
Rocio Peel | |||||||||
Carla Cisneros Caraballo | |||||||||
ME | N2P14 | Gabriel Cancellieri | Colegio Confluencia | NEUQUEN | Neuquén | ||||
Leandro Sosa | |||||||||
Juan Ignacio Bugner | |||||||||
ME | N2P20 | Stefanía Videla | E.E.M. N° 1 “Alfonsina Storni” | BUENOS AIRES – Z3 – N. | Máximo Paz | ||||
Martín Toñanes | |||||||||
Daiana Mejías | |||||||||
ME | N2P45 | Yago Sebastian Serrano | Colegio San José | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Ana Victoria Montes | |||||||||
Paula Alejandra Missio Zamora | |||||||||
ME | N2P43 | Ignacio Suarez Smith | Colegio San José | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Emanuel Pedregal | |||||||||
Damián Tarquini | |||||||||
ME | N2P02 | Gabriela Loste | I.P.E.M. N° 151 | CORDOBA | Corral de Bustos | ||||
Micaela Santucci | |||||||||
Juan Pablo Nant | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto y Hoja de Cálculo | |||||||||
M | N2P30 | Diego Acosta | Colegio 713 | CHUBUT | Esquel | ||||
Macarena Aguirre | |||||||||
Yanina Hughes | |||||||||
M | N2P29 | Antonella Belén Almonacid | Liceo Militar “General Roca” | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | ||||
Leonel Mario Caro | |||||||||
Ezequiel Alberto Carrizo | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto | |||||||||
M | N2P41 | María Belén Coniberti Barcenilla | Colegio Del Niño Jesús | MENDOZA | Tunuyán | ||||
Florencia Tello | |||||||||
Sara Luisina Sabás | |||||||||
M | N2P44 | Andres Maximiliano Costas | Colegio San José | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Gonzalo Barraza | |||||||||
Emmanuel Ignacio Ainete Cantos | |||||||||
M | N2P24 | Carlos A. Ducamp | E.E.S.T. Nº 5 | BUENOS AIRES – Z4 – S.E. | Mar del Plata | ||||
Cristian A. Ferreyra | |||||||||
Gonzalo Milano | |||||||||
M | N2P42 | Jorge Raúl Godoy Díaz | Colegio San José | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Germán Exequiel Lofiego | |||||||||
Juan Antonio Zemán | |||||||||
M | N2P46 | Miguel Bustos | Alfredo Furnis | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | ||||
Gonzalo Olivera | |||||||||
Nicolás Zanello | |||||||||
M | N2P36 | Mauricio Salerno | Instituto «Santa Catalina Labouré» Ñ – 6 | FORMOSA | Clorinda | ||||
Matias Alejandro Sansberro | |||||||||
Martin Leandro Velaz | |||||||||
M | N2P15 | Tatiana Almeida | C.P.E.M. Nº 74 | NEUQUEN | Caviahue | ||||
Barbara Zúñiga | |||||||||
Jenifer Marlen Oses | |||||||||
M | N2P07 | Valeria N. Villacorta | Polimodal Nº 5 | SANTA CRUZ | Perito Moreno | ||||
Bárbara Bernz Agustini | |||||||||
Franco Gomez Roldán | |||||||||
M | N2P38 | Arian Ortellado | Instituto San José Ñ – 12 | FORMOSA | Comandante Fontana | ||||
Nair Vera | |||||||||
Karen Avila | |||||||||
M | N2P23 | Agustin F. Ruiz | E.E.S.T. Nº 5 | BUENOS AIRES – Z4 – S.E. | Mar del Plata | ||||
Franco Quintana | |||||||||
Lautaro Varela | |||||||||
M | N2P16 | Gabriel Aranda | E.E.S.T. Nº 3 “Islas Malvinas” | BUENOS AIRES – Z1 – C.S. | Lanus | ||||
Mariano Pertiga | |||||||||
Nicolás Golia | |||||||||
M | N2P21 | Magalí Celhabe | E.E.M. N° 1 “Alfonsina Storni” | BUENOS AIRES – Z3 – N. | Máximo Paz | ||||
Daiana Miranda | |||||||||
Cintia Salvatierra | |||||||||
M | N2P08 | Maximiliano Cruz | E.E.T. N° 23 | CHACO | Saenz Peña | ||||
Milka Berenice Nuñez | |||||||||
Silvia Viviana Zaracho | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto y Diseño Gráfico | |||||||||
M | N2P19 | Alejandro Corbag | E.E.M. Nº 37 | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | Isidro Casanova | ||||
Kevin Almirón | |||||||||
Nicolás Cipolatti | |||||||||
Orden de Mérito General | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | |||||||
1º | N2P13 | 278 | |||||||
2º | N2P33 | 273 | |||||||
3º | N2P17 | 271 | |||||||
4º | N2P11 | 269 | |||||||
5º | N2P35 | 267 | |||||||
6º | N2P39 | 266 | |||||||
7º | N2P40 | 262 | |||||||
8º | N2P04 | 260 | |||||||
N2P31 | 260 | ||||||||
N2P34 | 260 | ||||||||
11º | N2P14 | 259 | |||||||
12º | N2P20 | 250 | |||||||
12º | N2P45 | 250 | |||||||
14º | N2P43 | 249 | |||||||
15º | N2P02 | 246 | |||||||
16º | N2P30 | 239 | |||||||
17º | N2P29 | 238 | |||||||
18º | N2P41 | 232 | |||||||
N2P44 | 232 | ||||||||
20º | N2P24 | 231 | |||||||
N2P42 | 231 | ||||||||
22º | N2P19 | 227 | |||||||
23º | N2P46 | 223 | |||||||
24º | N2P36 | 219 | |||||||
25º | N2P15 | 209 | |||||||
26º | N2P05 | 205 | |||||||
27º | N2P48 | 204 | |||||||
28º | N2P07 | 203 | |||||||
29º | N2P25 | 194 | |||||||
30º | N2P38 | 186 | |||||||
31º | N2P01 | 177 | |||||||
32º | N2P03 | 155 | |||||||
33º | N2P47 | 154 | |||||||
34º | N2P22 | 153 | |||||||
35º | N2P23 | 153 | |||||||
36º | N2P32 | 149 | |||||||
37º | N2P16 | 146 | |||||||
38º | N2P21 | 134 | |||||||
39º | N2P08 | 123 | |||||||
40º | N2P28 | 107 | |||||||
41º | N2P26 | 101 | |||||||
42º | N2P50 | 92 | |||||||
43º | N2P49 | 32 | |||||||
44º | N2P37 | 18 | |||||||
45º | N2P27 | 5 | |||||||
AUSENTE | |||||||||
N2P06 | |||||||||
N2P09 | |||||||||
N2P10 | |||||||||
N2P12 | |||||||||
N2P18 | |||||||||
N2P51 | |||||||||
N2P52 | |||||||||
N2P53 |
===== Tercer nivel =====
O.M. | Código | Puntaje | Participantes | Colegio | Provincia | Localidad | |||
1 | N3P24 | 257 | Franco Nicolás Gómez | C. C. Universitario “Mariano Moreno” | SAN JUAN | San Juan | |||
María Pilar Escobar | |||||||||
Juan Bautista Poniz Ferrez | |||||||||
2 | N3P31 | 255 | Gonzalo Puig | Instituto «Nuestra Señora del Huerto» D – 13 | ENTRE RIOS | Paraná | |||
Cecilia Franco | |||||||||
Martina Thompson | |||||||||
3 | N3P37 | 251 | Yanina Salvatierra | Esc. Tecnica Nº 1 | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | |||
Mariano Andrés Acuña Ninich | |||||||||
Nicolás Leandro García | |||||||||
Mención Especial por haber obtenido el 80% o más del puntaje máximo | |||||||||
ME | N3P23 | María Morena Soria | Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” | SAN JUAN | San Juan | ||||
Macarena Merino | |||||||||
Víctor Pizarro | |||||||||
ME | N3P25 | Facundo Daniel Quintas Rufino | Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” | SAN JUAN | San Juan | ||||
Melina Ayelén Ibarra Fernández | |||||||||
Luis Gabriel Artes Rojas | |||||||||
ME | N3P33 | Patricia Carolina Fochesatto | Instituto «Santa Catalina Labouré» Ñ – 6 | FORMOSA | Clorinda | ||||
Lucas Martín Madrassi | |||||||||
Maira Magalí Maldonado | |||||||||
ME | N3P36 | Ana Bárbara Medicci | Colegio Del Niño Jesús | MENDOZA | Tunuyán | ||||
Selva Marina Gragnon Prividera | |||||||||
ME | N3P15 | María Elena Vidal | U. E. Parroquial | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | San Justo | ||||
Florencia Colucci | |||||||||
Christian Beretta | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto y Diseño Gráfico | |||||||||
M | N3P35 | Carla Fleitas | Instituto San José Ñ – 12 | FORMOSA | Comandante Fontana | ||||
Valeria Caballero | |||||||||
Nancy Martinez | |||||||||
M | N3P14 | Agustina Belforte | U. E. Parroquial | BUENOS AIRES – Z2 – C.N. | San Justo | ||||
Camila Mandille | |||||||||
María Belén Propato | |||||||||
M | N3P07 | Eliana Evelin Serón | E.E.T. N° 23 | CHACO | Saenz Peña | ||||
Bárbara Susel Goitea | |||||||||
Fabiana Alejandra Aranda | |||||||||
M | N3P04 | Camila Bo | Normal Superior “Maestros argentinos” | CORDOBA | Corral de Bustos | ||||
Julieta Baliani-Vignolo | |||||||||
Gastón Albizuri | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto | |||||||||
M | N3P32 | José Alvarez | Instituto Privado de Nivel Medio D – 129 «Jesus de Nazareth» | ENTRE RIOS | Gral. Ramírez | ||||
Miqueas Neumayer | |||||||||
Lucas Eichhorn | |||||||||
Mención por Procesamiento de Texto y Hoja de Cálculo | |||||||||
M | N3P10 | Maximiliano Lucas Leiva | C.P.E.M. Nº 74 | NEUQUEN | Caviahue | ||||
Valeria Encina | |||||||||
Alexis Jara | |||||||||
Mención por Diseño Gráfico | |||||||||
M | N3P02 | Ornella Juliana Damario | I. S. Velez Sarsfield | CORDOBA | Alejo Ledesma | ||||
Virginia Sánchez | |||||||||
Juan Pablo Regnicoli | |||||||||
M | N3P30 | Damián Cian | Instituto San Francisco de Borja D – 166 | ENTRE RIOS | Paraná | ||||
Mariano Walter | |||||||||
Martín Tomas | |||||||||
M | N3P16 | Jonatan Avagnina | E.E.T. Nº 1 “Fortín de las Mercedes” | BUENOS AIRES – Z3 – N. | Colón | ||||
Silvia Natali Rango | |||||||||
Damián Gómez | |||||||||
M | N3P29 | Franco Emmanuel Hernández | Liceo Militar “General Roca” | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | ||||
Rocío Anabella Méndez | |||||||||
Julián Emmanuel Vilches | |||||||||
M | N3P26 | Ana Aresta | E.E.T. Nº 1 “Fortín de las Mercedes” | BUENOS AIRES – Z3 – N. | Colón | ||||
Sebastián Córdoba | |||||||||
Marcos Mollo | |||||||||
M | N3P20 | Daiana S. Boquiccio | E.E.S. Nº 2 | BUENOS AIRES – Z5 – O. | Paraje El Arbolito | ||||
Judit Luna | |||||||||
Evelyn Soledad Mecca | |||||||||
M | N3P28 | Melisa Belén Aguirre | Liceo Militar “General Roca” | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | ||||
Bruno Sebastián Imbernón | |||||||||
Mariano Ezequiel Mieles | |||||||||
M | N3P06 | Nelson Britez | E.E.T. N° 23 | CHACO | Saenz Peña | ||||
Fernando Sebastián Arriola | |||||||||
Lucas Daniel Lima | |||||||||
M | N3P05 | Nicolás Daniel Capeletti | Escuela Técnica de Mocoretá | CORRIENTES | Mocoretá | ||||
Guillermo Matías Flores | |||||||||
Oscar Ariel Gómez | |||||||||
M | N3P27 | María Florencia Miño | E.E.T. Nº 1 “Fortín de las Mercedes” | BUENOS AIRES – Z3 – N. | Colón | ||||
Julieta Roncio | |||||||||
Madeleine Flores | |||||||||
M | N3P22 | David Acuña Giambruno | E.E.S. Nº 5 | BUENOS AIRES – Z5 – O. | Pedernales | ||||
Juan Martín Etcheverry | |||||||||
Nicolás Nahuel Moscolini | |||||||||
Orden de Mérito General | |||||||||
O.M. | Código | Puntaje | |||||||
1º | N3P24 | 257 | |||||||
2º | N3P31 | 255 | |||||||
3º | N3P37 | 251 | |||||||
4º | N3P23 | 250 | |||||||
5º | N3P25 | 248 | |||||||
6º | N3P33 | 247 | |||||||
N3P36 | 247 | ||||||||
8º | N3P15 | 240 | |||||||
9º | N3P35 | 234 | |||||||
10º | N3P14 | 231 | |||||||
11º | N3P32 | 230 | |||||||
12º | N3P03 | 221 | |||||||
13º | N3P10 | 212 | |||||||
14º | N3P07 | 211 | |||||||
15º | N3P04 | 210 | |||||||
16º | N3P02 | 202 | |||||||
17º | N3P30 | 197 | |||||||
18º | N3P16 | 189 | |||||||
19º | N3P29 | 184 | |||||||
20º | N3P09 | 181 | |||||||
21º | N3P13 | 173 | |||||||
22º | N3P26 | 167 | |||||||
23º | N3P20 | 153 | |||||||
24º | N3P28 | 149 | |||||||
25º | N3P38 | 145 | |||||||
26º | N3P06 | 138 | |||||||
27º | N3P05 | 137 | |||||||
28º | N3P39 | 122 | |||||||
29º | N3P21 | 117 | |||||||
30º | N3P27 | 111 | |||||||
31º | N3P34 | 106 | |||||||
32º | N3P22 | 103 | |||||||
33º | N3P01 | 83 | |||||||
AUSENTE | |||||||||
N3P11 | |||||||||
N3P12 | |||||||||
N3P40 | |||||||||
N3P41 | |||||||||
SOLUCION Problema Nivel Equivocado | |||||||||
N3P08 | |||||||||
N3P17 | |||||||||
N3P18 | |||||||||
N3P19 |